資料下載
Data download
熱門(mén)搜索:
Fitzgerald Industries International代理
Envirologix 轉(zhuǎn)基因快速檢測(cè)試紙
Epitomics現(xiàn)貨抗體目錄
ABgene代理30
EVE™ Slide(EVE細(xì)胞計(jì)數(shù)板)
Cayman Chemical 特約代理
法國(guó)ID-VET
美國(guó)Sutter 玻璃毛坯 BF100-50-10
Sinobio公司產(chǎn)品介紹
genview
polysciences公司中國(guó)總代理
D12079BWestern Diet(高純度飼料)
Abcam代理
TEAA Solution(貨號(hào):553303;SP5890)
LSPN-50ABMI公司LYSOSTAPHIN中國(guó)總代理
天然小鼠補(bǔ)體C1q蛋白
發(fā)布時(shí)間:2020/3/31
點(diǎn)擊次數(shù):649
Teknova P1192 msds
20X PBS Solution with 1% Tween-20
混合物組分的相關(guān) DNEL | ||||||
物質(zhì)名稱(chēng) | CAS 登記號(hào) | 終點(diǎn) | 閾值水平 | 防護(hù)目標(biāo)、接觸途徑 | 用于 | 暴露時(shí)間 |
氯化鈉 | 7647-14-5 | DNEL | 2,069 mg/m³ | 人吸入性 | 工人(工業(yè)) | 慢性-全身效應(yīng) |
氯化鈉 | 7647-14-5 | DNEL | 2,069 mg/m³ | 人吸入性 | 工人(工業(yè)) | 急性-全身效應(yīng) |
氯化鈉 | 7647-14-5 | DNEL | 295.5 mg/kg bw/天 | 人皮膚 | 工人(工業(yè)) | 慢性-全身效應(yīng) |
氯化鈉 | 7647-14-5 | DNEL | 295.5 mg/kg bw/天 | 人皮膚 | 工人(工業(yè)) | 急性-全身效應(yīng) |
無(wú)水磷酸二氫鉀 | 7778-77-0 | DNEL | 14.82 mg/m³ | 人吸入性 | 工人(工業(yè)) | 慢性-全身效應(yīng) |
混合物組分的相關(guān) PNEC | ||||||
物質(zhì)名稱(chēng) | CAS 登記號(hào) | 終點(diǎn) | 閾值水平 | 微生物 | 環(huán)境隔室 | 暴露時(shí)間 |
氯化鈉 | 7647-14-5 | PNEC | 5 mg/l | 水生生物 | 淡水 | 短期(單一實(shí)例) |
氯化鈉 | 7647-14-5 | PNEC | 500 mg/l | 水生生物 | 污水處理廠(chǎng) (STP) | 短期(單一實(shí)例) |
氯化鈉 | 7647-14-5 | PNEC | 4.86 mg/kg | 陸地有機(jī) | 土壤 | 短期(單一實(shí)例) |
吐溫 20(聚氧 速率 20) | 9005-64-5 | PNEC | 0.2 mg/l | 水生生物 | 淡水 | 短期(單一實(shí)例) |
吐溫 20(聚氧 速率 20) | 9005-64-5 | PNEC | 0.02 mg/l | 水生生物 | 海水 | 短期(單一實(shí)例) |
吐溫 20(聚氧 速率 20) | 9005-64-5 | PNEC | 1.141 mg/kg | 水生生物 | 淡水沉積物 | 短期(單一實(shí)例) |
吐溫 20(聚氧 速率 20) | 9005-64-5 | PNEC | 1,000 mg/kg | 水生生物 | 海洋沉積物 | 短期(單一實(shí)例) |
一般通風(fēng)。
文件下載