| vetamac | 941444 | Induction Chamber |
| JT Baker | 3727-01 | 50%溶液 |
| fujirebio | 81578 (2x96T/kit - RUO) | INNO-BIA PLASMA ASS FORM |
| Omega | D6493-01 | E.Z.N.A. TM Cycle Pure Kit (100) –Q Spin Column |
| phytotech | N613 | |
| cospheric | DMB-FGRN-1.02 | |
| cospheric | DMB-FORG-1.04 | |
| cospheric | DMB-FVIO-1.06 | |
| cospheric | DMB-FRED-1.09 | |
| cospheric | WPMS-1.10 212-250um | |
| cospheric | DMB-FBLU-1.13 | |
| cospheric | WPMS-1.15 180-212um | |
| cospheric | UVPMS-BR-1.20 212-250um | |
| cospheric | Tween80 | |
| polymersource | polystyrene-b-poly(ethylene oxide) (PS-b-PEO) | |
| LIFE | AM1345 | |
| Enzyme Research | FIB 1 | Human Fibrinogen, Plasminogen Depleted |
| Enzyme Research | FIB 2 | Human Fibrinogen, vWF Plasminogen Depleted |
| Enzyme Research | FIB 3 | Human Fibrinogen, vWF Plasminogen & Fibronectin Depleted |
| chronolog | 395 | CHRONO-LUME; |
| BOC | 10017-66-0 | |
| biolog | D 026-05 | 154902-26-8 2', 3'- Dideoxyadenosine- 5'- O- (1- thiotriphosphate) ( ddATP-α-S ) |
| affymetrix | 78450 5 UN | Pyrophosphatase, Inorganic (Recombinant) (rPPase) |
| ldn | BA E-5400 | 2-CAT AN Research ELISA (RUO) |
| ldn | BA E-5100 | Adrenaline Research ELISA 13466, 16052016 |
| molecular dimensions | MD1-38-Eco | |
| tiangen | DP117 | |
| Cayman | 90050 Arachidonoyl Ethanolamide 94421-68-8 6370 100 mg Cayman2015 | |
| genisphere | AB2080 | UltraAmp™ |
| fujirebio | INNO-BIA plasma Aß forms | |
| GE(whatman) | 110616 | 12um濾膜 |
| GE(whatman) | 110615 | 10um 濾膜 |
| GE(whatman) | 110613 | 5.0um |
| GE(whatman) | 110608 | 0.6um |
| GE(whatman) | 110614 | 8.0um |
| GE(whatman) | 110609 | 0.8um |
| wako | K0598 | BCIP/NBT Substrate System |
| wako | X0909 | Protein Block, Serum-Free |
| wako | S3023 | Fluorescence mounting medium |
| epochlifescience | 1910-250 | EconoSpin(TM) All-in-1 Mini Spin Columns for DNA/RNA extraction |
| BOC Sciences | 37772-89-7 | |
| BOC Sciences | 74730-44-2 | |
| BOC Sciences | 37772-93-3 | |
| amersham biosciences | ||
| chromadex | asb-00005015-025 | |
| polymer source | ||
| Trevigen | 4254-200-K | CometAssay Silver staining Kit |
| polymer source | P7578-EOAA | Poly(ethylene oxide-b-acrylic acid) |
| westsystem | 105-a | Resin |
| westsystem | 206-A | Slow Hardener |
| gerbu adjuvant | 3001 | |
| gerbu adjuvant | 3030 | |
| VWR | 48393-230 | VWR® Micro Cover Glasses, Rectangular 24 x 40 mm (1 x 119/32") |
| Worthington | LS002007 | Deoxyribonuclease I 3528 |
| ID-VET | AKAC-4P | 赤羽病抗體檢測試劑盒 |
| vmrd | 287-5 | Bluetongue Virus Antibody Test Kit cELISA 5-Plate format |
| Invitrogen | A10024 | LEADMIUM GREEN, AM DYE FOR IN |
| thermofisher | EF0652 | FastAP Thermosensitive Alkaline Phosphatase (1 U/µL) |
| 小鼠 大鼠 犬血清 | 大、小鼠血清 | |
| EMS | 1232 | Epofix™ Cold-Setting Embedding Resin |
| Omega Biotek | d6493-01 | E.Z.N.A.:emoji: Cycle-Pure Kit (100) |
| C-C Biotech | 3001-0106 | Gerbu Adjuvant M |
| C-C Biotech | 3001-1000 | Gerbu Adjuvant M |
| C-C Biotech | 3001-6001 | Gerbu Adjuvant M |
| C-C Biotech | 3001-6030 | Gerbu Adjuvant M |
| C-C Biotech | 3030-0025 | Gerbu Adjuvant F |
| C-C Biotech | 3030-0100 | Gerbu Adjuvant F |
| C-C Biotech | 3030-0250 | Gerbu Adjuvant F |
| EGMK91396 | Trueseq DNA methylation kit | |
| polysciences | 聚苯乙烯 | |
| F70101C-N | AMH elisa kit :: Monkey AMH ELISA Kit | |
| Lucigen | 60502-1 | Human Granzyme A Elisa Kit |
| harlan | TD.02028 | Atherogenic Rodent Diet |
| harlan | TD.08485 | Low Fat Control Diet |
| Helica | 961aflm01m | Aflatoxin M1 |
| biosearchtech | D-5059-10 | DNP-HSA (Human Serum Albumin)D-5059-10 |
| sigma | 褪黑素 | |
| PROCASPASE-3 | ||
| Microgen Campylobacter | M46CE | MICROGEN® CAMPYLOBACTER RAPID TEST |
| ENZO | ALX-430-150-M005 | Mito-TEMPO Ship on -80癈 gel packs. |
| AXXORA | TEC-5035060 | Dapttin TC |
| Biotium | 41003 | GelRed核酸染料 |
| bethyl | E101 | ELISA Starter Accessory Kit |
| bethyl | E90-134 | Mouse Albumin ELISA Quantitation Set |
| Cytocell | PMP 802 | OctoChrome System |
| Cytocell | PMP 803 | OctoChrome System |
| Cytocell | PMP 804 | OctoChrome System |
| 美國CIL同位素標準品 | CLM-1161-PK | |
| laysanbio | ||
| Cytocell | LPP 01R/G | 全染色體涂染探針 Chromosome 1 |
| microspheres-nanospheres | 100507-15 | |
| microspheres-nanospheres | 140506-10 | |
| microspheres-nanospheres | 140306-10 | |
| mesoscale | K150JWC-1 | Active GLP-1 (ver. 2) Kit |
| AMRESCO | 0227 | 十二烷基硫酸鈉 |
| zymo | D5005 | EZ DNA Methylation-Gold Kit (50 Rxns) |
| trilink | 定制 | Duplex 1 Oligo 1: 5' GAT C 3' Oligo 2: 5' G ATC 3' PO DNA 1.0 μmole starting synthesis scale HPLC Purification Unusual compounds may not run on a PAGE or ESI-Mass Spec and therefore no QC data can be provided. A setup charge applies due to the complexity of manufacturing small molecules. TriLink does not guarantee complete annealing. |
| trilink | 定制 | Duplex 3 Oligo 5: 5' CTG CAG 3' Oligo 6: 5' CTG CAG 3' PO DNA 1.0 μmole starting synthesis scale HPLC Purification Unusual compounds may not run on a PAGE or ESI-Mass Spec and therefore no QC data can be provided. A setup charge applies due to the complexity of manufacturing small molecules. TriLink does not guarantee complete annealing. |
| trilink | 定制 | Duplex 1 Oligo 1: 5' GXT C 3' Oligo 2: 5' G XTC 3' PO DNA; X indicates N6-Methyl-2'-deoxyadenosine 1.0 μmole starting synthesis scale HPLC Purification Unusual compounds may not run on a PAGE or ESI-Mass Spec and therefore no QC data can be provided. A setup charge applies due to the complexity of manufacturing small molecules. TriLink does not guarantee complete annealing |
| trilink | 定制 | Duplex 3 Oligo 5: 5' CTG CXG 3' Oligo 6: 5' CTG CXG 3' PO DNA; X indicates N6-Methyl-2'-deoxyadenosine 1.0 μmole starting synthesis scale HPLC Purification Unusual compounds may not run on a PAGE or ESI-Mass Spec and therefore no QC data can be provided. A setup charge applies due to the complexity of manufacturing small molecules. TriLink does not guarantee complete annealing. Duplex 3 Oligo 5: 5' CTG CXG 3' Oligo 6: 5' CTG CXG 3' PO DNA; X indicates N6-Methyl-2'-deoxyadenosine 1.0 μmole starting synthesis scale HPLC Purification Unusual compounds may not run on a PAGE or ESI-Mass Spec and therefore no QC data can be provided. A setup charge applies due to the complexity of manufacturing small molecules. TriLink does not guarantee complete annealing. |
| araclon biotech | ABtest | ABtest is a test which directly determines the levels of beta-amyloid 40 and 42 proteins in blood. |
| polymer source | ||
| SEQUENOM | PCR Accessory Set | |
| SEQUENOM | MassCLEAVE Kit | |
| SEQUENOM | Spectro CHIP® Arrays and Clean Resin Kit | |
| beta cell biology | ab2153 | polyclonal mouse ptf1a raised in rabbit-antibody res335 |
| IRA | SE-121-0.36mg | |
| polymer source | ||
| bangs laboratory | SS05N | 2.5um二氧化硅小球(粉末狀) |
| abcam | ab151283 | |
| Envirologix | AS 013 RB | |
| abcam | ab133101 | |
| 美天旎 | 130-092-052 | |
| bangslab | SS05N | 2.50-4.99µm 二氧化硅微球 平滑疏水 |
| bangslab | SS06N | ≥5.00µm 二氧化硅微球 平滑疏水 |
| araclon biotech | ABtest40 | quantifying tool forAβ1-40 peptides |
| araclon biotech | ABtest42 | quantifying tool forAβ1-42 peptides |
| Cayman | 10007889 | NF-κB (p65) Transcription Factor Assay Kit |
| Amersham Bioscience | RPN303B | Hybond-N+膜 |
| Biosearch Technologies | D-5059-10 | DNP-HSA (Human Serum Albumin) |
| ABI Applied Biosystems | 4412614 | |
| ABI Applied Biosystems | 4410715 | |
| ABI Applied Biosystems | 4306311 | |
| ABI Applied Biosystems | 4363752 | |
| ABI Applied Biosystems | 4359513 | |
| Evergreen Scientific | 222-5450-G8S | Pap jars with green caps, sterile, 10/bag, 1 tray |
| microproduct | microgen campylobacter rapid test | |
| molecular | M7514 | MitoTracker® Green FM - Special Packaging |
| phoenix pharmaceuticals | BOC-2 | |
| whatman | 6809-6022 | |
| aveslab | GFP-1020 | Green Fluorescent Protein (GFP) Antibody |
| PAMAM Dendrimer G3-NH2 | ||
| 610000 | ||
| Imanis Life Sciences | V2006 | VSV-GFP |
| SUNbio | p6am-10 | 6-armPEG-amine 10K |
| sigma | 81300-1KG | Poly(ethylene glycol) |
| sigma | 181986-5G | Poly(ethylene oxide) |
| research diets | d12492 | |
| ChemCyte | CC-6007 | Biotin-5-cytidine-5'-triphosphate |
| Frontier | Chlorin e6 | |
| ebioscience | 88-7013-86 | |
| ebioscience | 88-7324-86 | |
| Glen Research | 10-1564-95 | 5-Formyl dC III CE Phosphoramidite |
| Glen Research | 10-1564-90 | 5-Formyl dC III CE Phosphoramidite |
| thermo fisher | 26130 | NHS-PEG4-Azide |
| penlabs | Peptide Enzyme Immunoassay (EIA) Protocols | |
| Creative Peptide | D01002 | Defensin-1 (human) HNP-1 |
| Creative Peptide | β-defensins DHYNCVSSGGQCLYSACPIFTKIQGTCYRGKAKCCK (Disulfide bridge: 5 - 34, 12 - 27, 17 - 35) | |
| Creative Peptide | L07001 | LL-37, Antimicrobial Peptide, human |
| copeptin thermo公司的 | ||
| Dako | D031402 | Rb a Mo Immunoglobulins/AP, 2mL 兔抗小鼠IG/AP標記抗體, |
| Dako | D048602 | Gt a Mo Immunoglobulins/AP, 2mL 羊抗小鼠IG/AP標記抗體, Dako |
| Dako | E035401 | Rb a Mo Immunoglobulins/Biotinylated, 1mL 兔抗小鼠IG/Biotin標記抗體, Dako |
| Dako | E041301 | Rb a Mo Immunoglobulins/Biotinylated, Rb F(ab')2, 1mL 兔抗小鼠IG/Biotin標記, 兔 F(ab')2段抗體, 1 mL 1UNIT Dako |
| Dako | E043301 | Gt a Mo Immunoglobulins/Biotinylated, 1mL 羊抗小鼠IG/Biotin標記抗體, 1mL 1UNIT Dako |
| Dako | E046401 | Rb a Mo Immunoglobulins/Biotinylated, 1mL 兔抗小鼠IG/Biotin標記抗體, 1mL 1UNIT Dako |
| Thermo | 89842 | Mem-PERTM Plus Membrane Protein Extraction Kit |
| Cell signaling | 5014 | GAPDH (14C10) Rabbit mAb (Biotinylated) |
| pointe scientific | Hemoglobin Reagent Set | |
| sunbio | 6-arm PEG-NH2 | |
| alzet | 1002 | 滲透壓泵 100UL 2周 |
| stoeltingco | 58610V | Cordless Micro Drill, 220V |
| zymo | D5020 | EZ DNA Methylation-Direct™ Kit |
| crystal chem | 90030 | Mouse Leptin ELISA Kit |
| clontech | 630703 | |
| pointescientific | H7504 | |
| ambion | AM1344 | |
| stratagene | 210515 | |
| polysciences | 07668-1 | Glass Beads (10-30μm) |
| polysciences | 07666-1 | Glass Beads (3-10μm) |
| Invitrogen | C33368 | CLICK-IT O-GLCNAC ENZYMATIC LA |
| CLS | 8505C | |
| CLS | C643 | |
| CLS | SW1736 | |
| CLS | HTh74 | |
| thermofisher | 11461D | Dynabeads® FlowComp™ Mouse CD4 Kit |
| thermofisher | 11462D | Dynabeads® FlowComp™ Mouse CD8 Kit |
| Peninsula Laboratories International | S-1448.0001 | Copeptin (human) – EIA Kit (H – sr, pl), Host: Rabbit, Extraction-free, CE-marked |
| Peninsula Laboratories International | S-1427.0001 | Copeptin (human) – EIA Kit, Host: Rabbit, High Sensitivity |
| Biovendor | RD191100200R | Omentin-1 |
| mybiosource | mbs087987 | HB-PS1AG elisa kit :: Duck Hepatitis B Virus Pre-S1 Antigen ELISA Kit |
| mybiosource | mbs083091 | HBSAG elisa kit :: Duck Hepatitis B Surface Antigen ELISA Kit |
| mybiosource | MBS5300468 | anti-BZR1 antibody :: Rabbit BZR1 Polyclonal Antibody |
| polysciences | 18162-1 | Lowicryl® HM 23 Non-polar, hydrophobic, -80ºC embedding kit |
| indoor bio | Can f 1 ELISA 2.0 kit - Single plate (EPC-CF1-1) | |
| indoor bio | Bla g 1 ELISA 2.0 - Five plate pack (EPC-BG1-5) | |
| indoor bio | Can f 1 ELISA 2.0 kit - Five plate pack (EPC-CF1-5) | |
| indoor bio | Bla g 1 ELISA 2.0 - Single plate (EPC-BG1-1) | |
| indoor bio | Bla g 2 ELISA 2.0 kit - Single plate (EPC-BG2-1) | |
| indoor bio | Bla g 2 ELISA 2.0 kit - Five plate pack (EPC-BG2-5) | |
| indoor bio | Der f 1 ELISA 2.0 kit -single plate EPC-DF1-1 | |
| indoor bio | Der f 1 ELISA 2.0 kit - Five plate pack (EPC-DF1-5) | |
| indoor bio | Der p 1 ELISA 2.0 kit - Single plate (EPC-DP1-1) | |
| indoor bio | Der p 1 ELISA 2.0 kit - Five plate pack (EPC-DP1-5) | |
| indoor bio | Can f 1 ELISA kit (EL-CF1) | |
| indoor bio | Der f 1 ELISA kit (EL-DF1) | |
| indoor bio | Der f 2 ELISA kit (EL-DF2) | |
| Alomone | AAR-013 | Anti-Angiotensin-(1-7) Mas ReceptorAAR-013 |
| Grace Bio-Labs | 70338-30 | Silicone / Silicone |
| cygnus | f410 | |
| takara | ||
| NEB | M0202S | |
| NEB | R3535 | |
| life | AM2286 | RNase Cocktail™ Enzyme Mix |
| Innovative Research of America | ||
| millipore | 5.30389.0001 | PIPK3 Inhibitor,GSK872 1 PC*10MG |
| OXOID | lp0042-500g | tryptone |
| exocell | 1012 Strip Plate | the creatinine companion |
| exocell | 1004 Strip Plate | Albuwell |
| Polysciences | microparticle(直徑0.1-1μm) | |
| Bio-Rad | 5000002 | PROTEIN ASSAY KIT II |
| Bio-Rad | 5000201 | QUICK START PROTEIN ASSAY KIT1 |
| labdiet | 5K52(5cjl) | JL Rat & Mouse Auto 6F |
| frontier scientific | pb1987 | 2,2-dipyrromethane 21211-65-4 |
| FormuMax | F70101C-N | Clophosome:emoji:, Clodronate Liposomes (Neutral) |
| abnova | mab6415 | SAA monoclonal antibody,clone 132 |
| MBS9311452 | CAV-3 elisa kit :: Human Caveolin 3 (CAV-3) ELISA Kit | |
| chromogenix | S-2238 | SPECTROZYMETH |
| sigma | D2189-500UG | [Glu52]-Diphtheria toxin from Corynebacterium diphtheriae |
| Research Diets | C11300-0200 | Purina Rodent Chow #5001 with 200 ppm Doxycycline 200ppm強力霉素鼠糧 |
| BioGenex | HCMV DNA 探針 | |
| creschem | C6286-100UN | CATHEPSIN B FROM BOVINE SPLEEN |
| Emfret Analytics | M023-2 JON/A / Rat (Wistar) IgG2b | |
| Axxora | PEP-3095-V-M005 | Z-Phe-Arg-MCA |
| Berry&associates | PY 7562-25MG | 5-Ethynyl-2'-deoxyuridine |
| Berry&associates | Bt1085 100mg | Biotin-TEG azide |
| streck | 218962 | Cell-Free DNA BCT 100-Tube Box (RUO) |
| streck | 230216 | Cell-Free DNA Urine Preserve |
| streck | 230230 | Cell-Free DNA Urine Preserve |
| streck | 218961 | Cell-Free DNA BCT 100-Tube Box (RUO) |
| bioresearch | 定制探針 | |
| NUGEN | 7102-32 | Ovation® RNA-Seq System V2 32Reactions |
| crystal chem | 90060 | Ultra Sensitive Rat Insulin ELISA kit |
| santa | nephrin Antibody (N-20) | sc-19000 |
| santa | WT1 Antibody (C-19) | sc-192 |
| santa | Podocin Antibody (G-20) | sc-22298 |
| santa | B7-1 Antibody (N-20) | sc-1634 |
| santa | TGFβ1 (V) Antibody | sc-146 |
| santa | PAI-1 Antibody (C-9) | sc-5297 |
| abcam | ab150129 | Donkey Anti-Goat IgG H&L (Alexa Fluor® 488) |
| abcam | ab6785 | Goat Anti-Mouse IgG H&L (FITC) |
| abcam | ab6328 | Anti-Fibronectin antibody [IST-9] |
| abcam | ab103748 | BrightMount/Plus 25ml Aqueous Mounting Medium (Anti-fading) for Fluorescent Staining |
| polymer source | PS-b-P2VP | |
| mybiosource | Catalog # MBS109008 | SAKL elisa kit :: Human Soluble Alpha-Klotho (SAKL) ELISA Kit |
| Spherotech | SVMH-500-4 | |
| nacalai | 31729-62 | |
| biohelix | H0120S | IsoAmp®III Universal tHDA Kit |
| AUCN10-25M | ||
| aladdin | P101340-500g | |
| Eppendorf | 4920000024 | Eppendorf Reference:emoji: 2單道可調量程移液器, 0.5-10 µL, 灰色, 含epT.I.P.S. 吸頭盒 |
| Eppendorf | 4920000032(40) | Eppendorf Reference:emoji: 2單道可調量程移液器, 2-20 µL, 淺灰色, 含epT.I.P.S. 吸頭盒 |
| Eppendorf | 4920000067 | Eppendorf Reference:emoji: 2單道可調量程移液器, 20-200 µL, 黃色, 含epT.I.P.S. 吸頭盒 |
| Eppendorf | 4920000083 | Eppendorf Reference:emoji: 2單道可調量程移液器, 100-1000 µL, 藍色, 含epT.I.P.S. 吸頭盒 |
| epicentre | MRZGN126 | Ribo-Zero:trademark: rRNA Removal Kits |
| NUGEN | 7102-8 | Ovation RNA-Seq System V2 |
| 100微米的二氧化硅微球 | ||
| BioGenex | HCMV DAN探針 | |
| Neweast bioscience | 26903 | anti-active rac mouse monoclonal antibody |
| altromin | Diet1344 | |
| altromin | Diet1334 | zona pellucida 3 antigen peptide powder |
| platypustech | CMAFN1.101 | Oris™ Cell Migration Assay - Fibronectin Coated |
| polysciences | 09834-10 | Fluoresbrite? YG Carboxylate Microspheres 0.20μm |
| polysciences | 15702-10 | Fluoresbrite? YG Carboxylate Microspheres 1.00μm |
| polysciences | 21636-1 | Fluoresbrite? YG Carboxylate Size Range Kit I |
| bio-serve | F3666 | Ketogenic Diet 5 kg/Box |
| bio-serve | s3666 | Ketogenic Diet Sterile, 5 kg/Box |
| isogen-lifescience | 1038100200 | PSP Spin Stool DNA Kit |
| fitzgerald | ||
| Jenway | 3510 PH meter | |
| MEGAZYME | K-LACGAR | Lactose/D-Glucose(Rapid) Assay Kit |
| abmgood | LV113087 | CD274 Lentiviral Vector (Human) (CMV) (pLenti-GIII-CMV-GFP-2A-Puro) |
| abmgood | i004184 | CD274-set siRNA/shRNA/RNAi Lentivector (Human) |
| 羅氏 | 11054589001 | Endoproteinase Asp-N Seq. Grade, |
| 羅氏 | 11420488001 | Endoproteinase Asp-N Sequencing grd, 2ug |
| 羅氏 | 11420399001 | Endoproteinase Glu-C Sequencing grd. |
| CIL | NLM-6715-PK | 8-HYDROXY-2'-DEOXYGUANOSINE (15N5, 98%) 95% CHEMICAL PURITY |
| harlan | TD.86489 | a low-MAC diet |
| LabDiet | 5010 | high-MAC diet |
| irvine | 91107 | IS 293-V? Animal-Component-Free Medium |
| irvine | 90125 | HTF Medium with Gentamicin |
| irvine | 90125 | HTF Medium with Gentamicin |
| sigma | A3803-10G | |
| topogen | TG1001-1 | Topoisomerase II Assay Kit |
| topogen | TG2000H-1 | Human Topoisomerase II |
| topogen | TG1009-1 | Topoisomerase II Drug Screening Kit |
| BD PMG | 612278 | Tom20 Pure 29/Tom20 50ug 4-5到貨 |
| kdscientific | 注射泵 | |
| life | AM1344 | MMESSAGE MMACHINE T7 KIT 25RXNS |
| life | AM1345 | mMESSAGE mMACHINE® T7 ULTRA Transcription Kit |
| ORIGENE | TA342596 | Rabbit Polyclonal Anti-ISG15 Antibody |
| LifeSpan Biosciences | Anti-ISG15 Antibody (aa80-129) IHC-plus™ LS-B8246 | |
| LifeSpan Biosciences | Anti-UBP43 / USP18 Antibody (aa110-159) LS-C80869 | |
| Axygen | 301-54-051 | |
| Axygen | 301-40-101 | |
| fluorochem | GEG5200 | Germanium diiodide 13573-08-5 |
| exiqon | E48913 | mircury lna™ microRNA inhibitor |
| exiqon | E48911 | mircury lna™ microRNA inhibitor |
| stemcell | 07002 | CellAdhere™ Type IV Collagen, Human, Lyophilized |
| sigma | C6745-1ML | Collagen Type IV from human cell culture |
| advancedbiomatrix | 5022-5MG | Human Collagen, Type IV, Lyophilized, 5 mg |
| abcam | ab7536 | Natural人Collagen IV protein (ab7536) |
| biothema | bt11-100 | D-Luciferin 100 mg |
| exocell | 1011 Strip Plate | m Albumin |
| origio | MPH-SM-15 | Small Holding Micropipets (10 per box) 15º angled Small Holding |
| origio | MIC-6-15 | ICSI Micropipets with Spike (10 per box) 15º angled ICSI |
| Avanti Polar Lipids | S1P | |
| iduron | Hyaluronic Acid Oligosaccharides | |
| Echelon Biosciences | I-M051 | 2-C-Methyl-D-erythritol 4-phosphate (MEP) |
| SYNGENE | ||
| harlan | ||
| Jeno Biotech | Anti-CSFV Monoclonal Antibodies | |
| EndoTrap | ||
| Licor | 926-32210 | IRDye 800CW goat anti-mouse IgG(H+L),0.5 mg |
| Licor | 926-32211 | IRDye 800CW goat anti-rabbit IgG(H+L),0.5 mg |
| Licor | 926-32212 | IRDye 800CW donkey anti-mouse IgG(H+L),0.5 mg |
| Licor | 926-32213 | IRDye 800CW donkey anti-rabbit IgG(H+L),0.5 mg |
| Licor | 926-32214 | IRDye 800CW donkey anti-goat IgG(H+L),0.5 mg |
| Licor | 926-32218 | IRDye 800CW donkey anti-chicken IgG(H+L),0.5 mg |
| Licor | 926-32219 | IRDye 800CW goat anti-rat IgG(H+L),0.5 mg |
| Licor | 926-32232 | IRDye 800CW goat anti-human IgG(H+L),0.5 mg |
| Licor | 926-32411 | IRDye 800CW donkey anti-guinea pig IgG(H+L),0.5 mg |
| boc | 30412-43-2 | |
| boc | 84211-42-7 | |
| polysciences | 16592-5 | Fluoresbrite? YG Carboxylate Microspheres 4.50μm |
| polysciences | 09847-5 | Fluoresbrite® YG Carboxylate Microspheres 2.00µm |
| DSHB | 3C11 | SYNORF1 |
| DSHB | 1E8 | 1E8 |
| DSHB | AA4.3 | AA4.3 |
| DSHB | E7 | E7 |
| DSHB | F2F4 | F2F4 |
| DSHB | G3G4 | G3G4 |
| DSHB | H5 | H5 |
| DSHB | JLA20 | JLA20 |
| DSHB | PAX6 | PAX6 |
| DSHB | XAP-1 | XAP-1 |
| Cell Signaling | 3377P | Phospho-Histone H3 (Ser10) (D2C8) XP?Rabbit mAb |
| Cell Signaling | 9411S | Phospho-Tyrosine Mouse mAb (P-Tyr-100) |
| Upstate | 06570 | H3P |
| santa | SC-1237 | GATA-4 Antibody (C-20): sc-1237 |
| Abcam | AB13847 | Anti-active + pro Caspase 3 antibody (ab13847) |
| Roche | 11814320001 | Deionized Formamide |
| Roche | FS Universal SYBR Green Master | |
| Roche | 11681451001 | NBT/BCIP Stock Solution |
| Roche | 11096176001 | Blocking Reagent |
| Roche | 11175025910 | Dig-RNA labeling kit 1St |
| Roche | 11277073910 | DIG RNA Labeling Mixture, 10x 40 ul |
| Roche | 11093274910 | Anti-digoxigenin AP-conjugate |
| Roche | 11585746910 | DIG Labeled Control RNA 50ul |
| Ambion | 15596018 | trizol reagent |
| Ambion | AM1626 | MEGAscript RNAi Kit |
| Sigma | B5002-100MG | 5-Bromo-2′-deoxyuridine |
| Sigma | S5545 | Anti-Serotonin antibody produced in rabbit |
| Sigma | T5168-100UL | Monoclonal Anti-α-Tubulin antibody produced in mouse |
| Sigma | T6074-200UL | Monoclonal Anti-α-Tubulin antibody produced in mouse |
| Sigma | T6793 | acetylated tubulin |
| Sigma | T7451 | acetylated tubulin |
| Sigma | A4737 | BSA |
| Sigma | H3149 | Heparin sodium |
| Sigma | R8759 | Yeast tRNA |
| Sigma | F8775 | Formalin |
| Sigma | 75027 | Dextran sulfate |
| Sigma | 74385 | NP-40 |
| Sigma | P2308 | Proteinase K |
| Sigma | A7250 | NAC |
| Cadence | 5017 | Metal Luer Lock Tip 5ml in 1/5ml |
| Cadence | 5067 | Metal Luer Lock Tip 5ml in 1/5ml |
| corning | 354230 | Corning® Matrigel® Growth Factor Reduced (GFR) Basement Membrane Matrix, *LDEV-Free, 10mL |
| laysanbio | MPEG-DSPE-5000-1g | mPEG-DSPE, MW 5,000 - 1 gram |
| Ancare | 棉花片 | |
| Polymer Source | P10263A-SAA | poly(styrene)-block-poly(acrylic acid) |
| randox | SJ2154 | 二苯乙烯(己烯雌酚,己烷雌酚,雙烯雌酚) |
| BioVision | K330-100 | HDAC Activity Fluorometric Assay Kit |
| Golgi | (高爾基)染色試劑盒 | |
| TRC | H674270 | (+)-Hyalodendrin 51920-94-6 |
| ARKPHARM | 74149-38-5 | |
| seracare | AP-4510-80 | Bovine Serum Albumin, Reagent Grade |
| dako | ||
| Human Domain Antibody Library | ||
| Human Single Fold scFv Libraries I + J | ||
| peptide | 423 | Teflon Shavings for 013 |
| sourcebioscience | 6001_hDAb | Human Domain Antibody Constructs (DAb) |
| affymetrix | 74226 1 ML | Poly(A) Polymerase Reaction Buffer, 5X |
| polysciences | 18136-5 | Polybead? Polystyrene Violet Dyed Microspheres 6.00μm |
| PAA Laboratories | h15-009 | |
| System Biosciences | EXO-FBS-50A-1 | Exosome-depleted FBS Media Supplement - USA Certified |
| Axygen | PCR-384m2-c | |
| LabDiet | 5LJ5 | |
| LabDiet | 5015 | |
| quantabio | 95143-200 | qScript™ XLT One-Step RT-PCR Kit |
| raybiotech | MD-26-0008P | Native Human APOA2 |
| polysciences | 86031-10 | BioMag?Plus Streptavidin |
| Alomone | APR-004 | Anti-P2X7 Receptor |
| SBI | PBQM812A-1 | PB-Cuo-MCS-IRES-GFP-EF1-CymR-Puro Inducible cDNA Cloning and Expression Vector |
| microbix biosystems | pbhge3 | |
| IRA | SA-161 | 5α-DIHYDROTESTOSTERONE (Controlled Substance) 0.5mg/pellet |
| IRA | sc-111 | |
| greenmoab | GMA-8002 | Murine Anti-Factor VIII |
| Biosearch Technologies | BHQ-3000S-5 | BHQ-3 Carboxylic Acid, Succinimidyl Ester |
| stratagene | cDNA文庫 | |
| addexbio | c0003005 | |
| addexbio | c0006003 | |
| addexbio | c0018008 | |
| biomatik | CA0007 | Anti-DYKDDDDK (Anti-FLAG) Tag mAb 100µg |
| biomatik | EKU03666 | ELISA Kit for Defensin Beta 131 (DEFb131) |
| biomatik | a4198 | iGreen qPCR Master Mix, 2X, 500Rxns-20ul |
| accelagen | k0104m | PAK1 Kinase Domain |
| accelagen | k0107m | |
| accelagen | t0102l | TurboTEV (TEV Protease) |
| Novus Biologicals | NBP1-75179 | |
| TED PELLA | goat-anti-rabbit 20-nm gold secondary antibody | |
| biocellchallenge | RC1000 | |
| pd-01-12 | ||
| bachem | H-8365 | TRAP-6H-Ser-Phe-Leu-Leu-Arg-Asn-OH 141136-83-6 |
| Bachem | H-6134.0001 | (Ala1)-PAR-4 (1-6) (mouse)H-Ala-Tyr-Pro-Gly-Lys-Phe-OH 380900-00-5 |
| tedpella | 15728-1 | Goat anti-Rabbit IgG (H+L) (AH) 20nm |
| ENZO() | MBI-27072 | MBP Bind Magnetic Agarose Resin (75% slurry) |
| Trilink | ||
| BPS | 60610 | TCR Activator / PD-L1 Mammalian Expression Kit |
| BPS | 60535 報價¥112500 折后單價¥63750 貨期5-6周 | |
| BPS | 71104-2報價¥4425 折后單價¥2510 貨期5-6周 | |
| enzyme research | HFXIIIa 1314 | Human Factor XIIIa |
| biorelevant | FESSIF-V2 POWDER | Fed State Simulated Intestinal Fluid Version Two (FeSSIF-V2) |
| cell signaling technology | 9284 | Phospho-p53(Ser15) |
| Millipore | 05-636 | γ-H2AX |
