| Biomedical Technologies | BT-214 | Plaet-Poor Plasma Derived Serum, Bovine | 100ml |
| Sigma( Costar 也是coning的) | Cat #CLS8163 | Costar Spin-X filter | |
| santa | sc-7148 | caspase-3 Antibody (H-277) | 200 µg/ml |
| signosis | CA-0002 | Snapshot MicroChIP Assay | 80 rxn |
| Genest | 455622 | Human OATP1B1 (OATP2) injected | 50 Oocytes |
| iwaichem | N-892001 | Laminin 511-E8 | 350ug (175ug x 2 tubes) |
| iwaichem | N-892002 | Laminin 511-E8 | 1050ug (175ug x 6 tubes) |
| iwaichem | N-892003 | Laminin 511-E8 | 175ug x 1 tube |
| kokenmpc | CSH-10 | Honeycomb collagen sponge | 3 × 3 × 2 mm/sponge |
| Scientific | |||
| Electron Microscopy Sciences | 15710 | Paraformaldehyde, 16% Solution, EM Grade. (Each (10ml)) | 10ml |
| trevigen | 4250-050-K | ||
| Spring Bioscience | SP142 | ||
| Immunology Consultants Laborat | E-90G1 | Mouse IgG1 **NEW PRICE** 4080 | 1 x 96 well plate |
| eppendorfna | 951020346 | twin.tec PCR Plate 96, semi-skirted, green colorless wells, 25 pcs. (250 µL max. volume) | 25 pcs. (250 µL max. volume) |
| Bachem | T-5048.0050 | arg8-vasopressin-undiluted antiserum for immunohistochemistry ,host gunea pig | |
| bioclon | FD-103 | 5 µm BcMag®Hydrazide-Modified Magnetic Beads, 3 ml (30mg/ml) | |
| lifetechnologies | AM4511 | siPORT™ NeoFX™ Transfection Agent | 1 mL |
| lifetechnologies | 31985-062 | Please purchase this product by removing it from your on-site supply center. Stocked items are not available for online purchase. Opti-MEM® I Reduced Serum Medium | |
| lifetechnologies | 13778-075 | Lipofectamine® RNAiMAX Transfection Reagent | |
| phytotech | M404 | M & S BASAL MEDIUM w/ GAMB VIT 426 | 50L |
| phytotech | T869 | TIMENTIN 1523 | 5G |
| mybiosource | MBS2600462 | ||
| mybiosource | MBS044687 | ||
| mybiosource | MBS2021231 | ||
| mybiosource | MBS2502456 | ||
| mybiosource | MBS727681 | ||
| mybiosource | MBS703732 | ||
| trilink | N-6001-1 | ppGpp | 1umole |
| TRILINK2015 | N-2025-1 | N6-Methyl-2'-deoxyadenosine-5'-Triphosphate 1658 | 1 umol |
| TRILINK2015 | N-2060-1 | 5-Hydroxymethyl-2'-deoxycytidine-5'-Triphosphate 1318 1 umol TRILINK2015 | 1 umol |
| American Master Tech | KTHNEPT | H & E Stain Kit | |
| American Master Tech | ktmtr | ||
| American Master Tech | GLCSL30 | microscope cover glass 24*30#1 | |
| American Master Tech | mmc0126 | clearmoun 100ml | |
| fisher scientific | 12-550-15 | superfrost plus microscope slides 25*75*1.0mm | approx.1/2gross |
| polysciences | 24901 | Picrosirius Red Stain Kit | 250ml, 500ml |
| Amersham Pharmacia | Superdex 200HR(凝膠層析柱) | ||
| Amersham Pharmacia | 17094701 | Source 15QHR(陰離子交換層析柱) | |
| IrvineScientific | 94120-10L | BalanCD CHO Growth A Medium - Powder | 10l |
| Demeditec | JP27766 | Bisphenol A (BPA) 96 Tests | |
| list biological laboratories | 103b | Cholera Toxins | 1mg |
| list biological laboratories | 703 | Anti-Cholera Toxin B Subunit (Goat) | 0.1mg |
| IBA | 3500XL | 儀器 不做 | |
| Idaho Technology | HRLS-ASY-0002 | LightScanner Master Mix Kit | |
| topogen | TG2000H-1 Human Topoisomerase II 4482 250 Units | ||
| clontech | 634836 | ||
| Cisbio | testosterone | ||
| M300F-500 | CULTURE MEDIA M3:BaseF:trademark | ||
| Ambion | 1560 | RNA干擾試劑盒 | |
| gibco | 21985-023 | ||
| abbexa | abx052097 | Mouse Interleukin 8 ELISA Kit | |
| VECTOR | MP-7500-15 | ImmPRESS™ Universal Antibody Kit 2800 15 ml | |
| VECTOR | MP-7500-50 | ImmPRESS™ Universal Antibody Kit 7680 50 ml | |
| prospec | enz-317 | MMP 13 12600 10ug | |
| DAKO | K500711-2 | ||
| polysciences | 84001K-1 | BIOMAG MAGNETIC IMMOBILIZATION KIT 13440 1 kit | |
| polysciences | 86001-10 | BIOMAGPLUS AMINE PARTICLES 5520 10 ml polysciences2015 | |
| Mouse monoclonal [TLD-3A12] to CD31] | |||
| nasco | B01020 | 無菌取樣袋 150*230mm | |
| harlan | TD02028 | 飼料 | 10KG |
| harlan | TD.96355 | Ketogenic Diet 生酮飼料 | 20KG |
| ADI | CX37A11-A | Rabbit Anti Mouse Cx37A IgG # 1 (aff pure) SIZE: 100 ug | |
| ADI | CX40-A | Rabbit Anti- Mouse Cx40 IgG (aff pure) SIZE: 100 ug | |
| ADI | CX43B12-A | Rabbit Anti- Mouse Cx43 IgG # 2 (aff pure) SIZE: 100 ug | |
| MP Biomedicals | 210222701 | MTT 噻唑蘭 | 1 g |
| santa | sc-390879 | DOT1L1 Antibody (C-3) | 200 µg/ml |
| santa | sc-365955 | utrophin Antibody | 200 µg/ml |
| SCItech | S3312-001 | Juvenile hormone II 10mg | |
| ABI | pn4383502 | ||
| clodronaiposomes | |||
| innovative research of America | M-121 | DEOXYCORTICOSTERONE ACETATE (DOCA) 21 Days | |
| gfschemicals | 2635 | CARBON, ACTIVATED, | |
| Ambion | Cat. No. #1906 | DNA-Free Treatment for RNA | |
| Ambion | DEPC H2O/DNase or Rnase Free water | ||
| Applied Biosystems | Cat. No. #N808-0234 | (TaqMan Reverse Transcription Reagents) | |
| Applied Biosystems | Cat. No. #N808-0127 | Random Hexamer | |
| Applied Biosystems | Cat. No. #4312704 | 10-Pack SYBR Green PCR Master Mix | |
| halan | TD.96132 | Adjusted Fat Diet | |
| Thermo Scientific | 710298 | Phosopho-Tau pSer396 Antibody(5HCLC), ABfinity Rabbit Oligoclonal | |
| lucerna technologies | 30-0100 | Diglycyl-Lysine Antibody, clone GX41 (100 µg) 單克隆抗體 | 100 ug |
| torpac | B-12 | CT; empty porcine gelatin capsules | |
| torpac | 貨號X-12/13; | funnel (適用于12號膠囊和13號膠囊); | |
| cell systems | ACBRI 181 | Human Retinal Microvascular Endothelial Cells | |
| Americian Master Tech公司 | Herovici,s Collage Stain Kit | ||
| pentapharm | 091-01 | Pefachrome:emoji: tPA底物 | 25MG |
| santa | sc-12155 | Esa1 Antibody (yL-20) | 200 µg/ml |
| pentapharm | 091-01 | Pefachrome?tPA | 25MG |
| 400-5mg | DFHBI | 5mg | |
| 400-1mg | DFHBI | 1mg | |
| latex beads 6um,internally dyed with fluorophore flash red | |||
| Trevigen | 4252-040-01 | CometAssay HT Slide | 2slides |
| Alomone (我們自己) | STG-100 GsMTx-4 -20 12592 1mg Alomone2015 | ||
| clodronate liposomes | 問國外是否可以提供濃度更高的liposome懸液 | ||
| Jena Bioscience | CS-203L | JBScreen Basic HTS | 96 solutions |
| Nanocomposix | BioPure 10 nm Silver Nanospheres 1mg/ml 1 mL | 25ml | |
| Nanocomposix | BioPure 75 nm Silver Nanospheres 1mg/ml | 25ml | |
| SBA2015 | 8365-01. | Mouse Anti-Chicken Bu-1a-UNLB 3360 0.5 mg SBA2015 | |
| Bangs Labs | SiO2的微球 | 直徑300 400 500微米 | |
| polysciences | 24313-2 POLYETHYLENIMINE LINEAR MW 2 500 1744 2 g | ||
| Mirusbio | MIR 8205 Label IT?礎rray Labeling Kit, Cy?/Cy? | ||
| Mirusbio | MIR 8225 Label IT?礎rray Labeling Kit, Cy?/Cy? | ||
| Mirusbio | MIR 8710 Label IT?礎rray Labeling Kit, Cy? 3300 10 Reactions Mirusbio | ||
| Mirusbio | MIR 8750 Label IT?礎rray Labeling Kit, Cy? 14713 50 Reactions Mirusbio | ||
| Mirusbio | MIR 8810 Label IT?礎rray Labeling Kit, Cy? 3300 10 Reactions Mirusbio | ||
| Mirusbio | MIR 8850 Label IT?礎rray Labeling Kit, Cy? 14713 50 Reactions Mirusbio | ||
| Mirusbio | MIR 6510 Label IT?FISH Labeling Kit, Cy? 9350 Full Size Mirusbio | ||
| Mirusbio | MIR 6520 Label IT?FISH Labeling Kit, Cy? 4288 Trial Size Mirusbio | ||
| biolegend | 141720 | 100 μg | |
| CLS | FRTL-5 | ||
| polysciences | 23966-2 | POLYETHYLENIMINE LINEAR | 2 g |
| westsystem | 105c 的 | 18KG | |
| westsystem | 206c | 4KG | |
| Dextra | G-N001 | G-N001 GlcNAc L-asparagine | |
| Dextra | G-S005 | Formula: C33H37N3O1G-S005 GalNAc L-serine | |
| biolamina | 50521 | Laminin-511 8725 100ug | |
| biolamina | 50522 | Laminin-511 1600 10ug biolamina | |
| nanolight | 3031-10. | Coelenterazine-SOL in vivo | 10mg |
| apexbio | A3408-50 | Exendin-4 50mg 141758-74-9 | 50mg |
| harlan | TD90262 | Methionine & Choline Deficient Diet | 10KG-20kg |
| harlan | TD2918 | 10KG-20kg | |
| LS004176 Collagenase, Type 2 (CLS-2)2�胶�酶 2490 1 gm worthington-biochem | |||
| cascadebioscience | ABM-2052 Anti-Human PTEN (clone 6H2.1) 6443 100 ug | ||
| enzo | Eicosanoid ELISA Kits | ||
| vwr | 551642S | 陰離子交換膜 1 * 6 件 | |
| Sterli tech | ptu024750 | PTFE Membrane Filters,Unlaminated,0.2Micron,47mm,50/PK | |
| BD | 351007 | DISH PETRI 60X15MM STYLE | |
| IRA | M-121 | DEOXYCORTICOSTERONE ACETATE (DOCA) | 25pellets |
| nanocomposix | AGPO10-1M OECD standard (BioPure, 1 mg/mL) PVP 2695元 | ||
| nanocomposix | SEPE25-25M Econix, 5 mg/mL PVP 1925元 | ||
| nanocomposix | 75 nm Econix Silver Nanospheres - Econix, 5 mg/mL / PVP / 25 mL 1925元 | ||
| Pierce | 88302 | Pierce Graphite Spin Columns 30 Pack | |
| jackson | 016-600-084 | Alexa Fluor?647-Streptavidin 2592 1mg | |
| harlan Teklad | TD.90262 | Methionine & Choline Deficient Diet | 1*10KG/2*5KG |
| harlan Teklad | TD90149 | 1*10KG/2*5KG | |
| harlan Teklad | TD2918 | 1*10KG/2*5KG | |
| prozyme | 貨號GKK-500 | GlycoFree™ Chemical Deglycosylation Kit | |
| amresco | E484-100ML | ||
| Mercodia | 10-1247-01 | Insulin, Mouse ELISA(小鼠胰島素) | 1×96 wells |
| TRC | A170000 N-Acetyl-4-benzoquinone Imine 50700-49-7 2100 | 1mg | |
| TRC | A170000 N-Acetyl-4-benzoquinone Imine 50700-49-7 9375 | 5mg | |
| MPBIO | 296043910 | METHIONINE/CHOLINE DEFICIENT DIET (PELLETED) | 10 Kg |
| mybiosource | mbs826287 | ACTH (1-39) | 1mg |
| Research Diet | A02082002B | 蛋氨酸膽堿缺乏飼料 | 12.5KG |
| Research Diet | A02082003B | 蛋氨酸膽堿缺乏飼料對照飼料 | 12.5KG |
| dako | s3023 | ||
| f70101c-n | 脂質(zhì)體 | ||
| santa | 貨號:sc-10725 | cathepsin D , | |
| Cedarlane | cl3005 | Standard Rabbit Complement, Frozen | 5x5ml |
| Trevigen | 4253-096-K | CometAssay Kit 96 wells 3375 | 96samples |
| 124.16.212.248 需注冊 | |||
| American peptide | 62-0-78b | Abeta-40 | 1mg |
| Innovative Research of America | G111 | 25片 | |
| jackson | 112-165-143 Cy3-AffiniPure Goat Anti-Rat IgG (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs,Rb Sr Prot) 2160 1.5mg | ||
| jackson | 115-165-146 Cy3-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG (H+L) (min X Hu,Bov,Hrs,Rb,Sw Sr Prot) 2160 1.5mg | ||
| jackson | 111-545-144 Alexa Fluor?488-AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) (min X Hu,Ms,Rat Sr Prot) 2272 1mg | ||
| NEST | 貨號:326001 | 5ml移液管 | 1800支/包 |
| sutter | BF120-69-10 | 外徑1.2cm 內(nèi)徑0.69cm 長10cm的有現(xiàn)貨 | |
| sutter | BF120-69-15 | 外徑1.2cm 內(nèi)徑0.69cm 長15cm | 225/盒 |
| 詢過biosearch | 定制產(chǎn)品 | ||
| Roar Biomedical | RB-CETP | Roar CETP Activity Assay Kit | 100 assays |
| Roar Biomedical | RB-LCAT | Roar LCAT Activity Assay Kit | 100 assays |
| Roar Biomedical | RB-LPL | Roar LPL Activity Assay Kit | 100 assays |
| Roar Biomedical | P7700 | Roar PLTP Activity Assay Kit | 100 assays |
| immudex | WB2735 | HLA-A*0201KIFGSLAFLHER2CancerRUO | 50t |
| immudex | WB3302 | HLA-A*0201RLSSCVPVATGFβCancerRUO | 50t |
| polysciences | 23516-10 | Flow Check® High Intensity Alignment Grade Particles - 0.50μm (YG) | 10 ml |
| polysciences | 23517-10 | Flow Check® High Intensity Alignment Grade Particles - 1.00μm (YG) | 10 ml |
| polysciences | 23518-10 | Flow Check® High Intensity Alignment Grade Particles - 2.00μm (YG) | 10 ml |
| polysciences | 23519-10 | Flow Check® High Intensity Alignment Grade Particles - 6.00μm (YG) | 10 ml |
| BioLegend | 123307 | FITC anti-mouse CD14 | 50 ug |
| MP公司 | 296043910 | ||
| MP公司 | 296044110 | ||
| exiqon | microRNA的檢測試劑盒 | ||
| exiqon | |||
| NEB | M0307S | RNase Inhibitor | |
| NEB | S1404S | 7mG(ppp)G RNA Cap Structure Analog (25 U for 10mM 131ul) | |
| lugder2015 | LC-S-A6 | LudgerClean S Cartridges 2791 6 cartridges | |
| apexbio | B3698-0 Microcystin-LR 0.5mg 101043-37-2 2898 0.5mg apexbio | 微囊藻毒素-LR | |
| 美天旎(Macs) | 緩沖液 | ||
| polysciences2015 | 04539-500 | ACRIDINE ORANGE ELECTRO PURE CI * 1504 500 mg 1 | |
| NEB | R0189S | ||
| polysciences | 24603-10 | 2% ACRIDINE ORANGE 1328 10 ml | |
| Alomone | ADR-001 | Anti-D1 Dopamine Receptor 6960 0.2ml | |
| Alomone | ADR-002 | Anti-D2 Dopamine Receptor (extracellular) | |
| Alomone | ADR-003 | ||
| Alomone | ADR-004 | ||
| Alomone | ADR-005 | ||
| epigentek | P1001-1 | DNA Modification kit | |
| polysciences2015 | 19775-10 | FLUORESBRITE CARBOXY NYO .05MICRON* 4365 10 ml | |
| epitomics | 527778 | Caspase-1 | |
| polysciences2015 | 24603-10 | 2% ACRIDINE ORANGE 1328 10 ml | |
| polysciences2015 | 04539-500 | ACRIDINE ORANGE ELECTRO PURE CI * 1504 500 mg | |
| greerlabs | 28 | timothy | |
| greerlabs | 2 | Bermuda | |
| greerlabs | F171 | Peanut Arachis hypogaea | |
| greerlabs | B55 | Mosquito* Culicidae | |
| greerlabs | B11 | Moth Lepidoptera | |
| greerlabs | B46 | (RMB46P )German Cockroach defatted &powdered 原料 5gms 2640元 | |
| greerlabs | b84 | (RMB84M) d.pteronyssinus Milled 原料 5gms | |
| Enzyme research | HPKa 1303 | Human Kallikrein | 1mg |
| polymer source | P4560-S4VPQ | Poly(styrene-b-N-methyl-4-vinyl pyridinium iodide) | |
| polymer source | P3395_BdEO | Poly(butadiene(1,4 addition)-b-ethylene oxide) | |
| biosearch的定制產(chǎn)品 | SMF-1000-5 Slaris® FISH Probes, Custom Assay, 5 nmol 2 | ||
| biosearch的定制產(chǎn)品 | SMF-2026-1 Slaris® FISH Probes, Human GAPDH with Quasar® 570 Dye, 1 nmol Total* 1 nmol Total | ||
| biosearch的定制產(chǎn)品 | SMF-HB1-10 Slaris® RNA FISH Hybridization Buffer* 10 mL | ||
| biosearch的定制產(chǎn)品 | SMF-WA1-60 Slaris® RNA FISH Wash Buffer A* 60 mL | ||
| biosearch的定制產(chǎn)品 | SMF-WB1-20 Slaris® RNA FISH Wash Buffer B* 20 mL | ||
| Roche | 4693132001 | cOmplete,EDTA-free,EASYpack,20 3743 20 tablets (in foil blisters) | |
| ABBEXA2015 | abx051438 Mouse Estrogen ELISA Kit 8750 96 tests | ||
| oetltd | Product code: 100300 | flashBAC ULTRA (5 reaction kit) | |
| research diet | d12492 | 12.5kg | |
| Norgen | 21150 Milk Bacteria DNA Isolation Kit 3938元 75折 | ||
| sigma | S0130 | 鏈脲佐菌素 | 500mg |
| Biowest | L0053 | CMRL 1066培養(yǎng)基,不含L-Glutamine | |
| Biowest | |||
| DSHB | TROMA-1 | concentrate 0.1ml | |
| sequoia research products | SRP01502i | IRBESARTAN Synonyms | |
| Glen research | 10-1906-90 | 5'-Amino-Modifier C6 | 100µm |
| Glen research | 10-1906-02 | 5'-Amino-Modifier C6 | 0.25g |
| genentech | GDC-0941 | http://www.gene。。com/meta/search?q=GDC-0941 | |
| BioVision | Saracatinib | ||
| BioVision | 1582-25 Saracatinib (AZD0530) *已經(jīng)出來了 | ||
| NOVUS | NBP1-82156 | ZFHX2 RNAi 20 nmol | 20 nmol |
| topogen | TG2005H-RC1 | ||
| irvinesci | Catalog ID: 9922 | Complete HTF Medium with SSS™ | |
| abcam | AB25593 | Anti-Thy1.2 antibody [30-H12] (ab25593) 500 µg | |
| sigma | T6791-500G | Trizma® 堿 | 500G |
| sigma | M7279-25G | N,N-Methylene Bisacrylamide 甲叉雙丙烯酰胺 | 25g |
| sigma | Acrylamide 丙烯酰胺 | 500g | |
| sigma | 215589 | Ammonium Persulfate 過硫酸銨 | 25g |
| sigma | T9281 | TEMED 四甲基乙二胺 | 100ml |
| sigma | C5890 | Casein 酪蛋白 | 100g |
| sigma | 考馬斯亮藍R-250 | Coomassie brilliant blue R-250 | 5g |
| sigma | L5750 | SDS 十二烷基硫酸鈉 | 100g |
| polysciences | 17938-100 | POLYETHYLENEIMINE MW 10 000 30% * 2128 100 g | |
| Aviva systems Biology | ARP32742-P050 | PAX7 Antibody - C-terminal region (ARP32742_P050) | 50ug |
| MBL | 8486 | ||
| selleck | S1006 | Saracatinib (AZD0530) | 200mg |
| selleck | S1065 | Pictilisib (GDC-0941) | 200mg RMB 7944 |
| selleck | S1146 | Cyclopamine | 50mg |
| lucernatechnologies | 410-1mg | DFHBI-1T - 1mg | |
| streck | 341632-2 | ||
| 聚苯乙烯-聚丙烯酸 | |||
| BD PMG | 556381 | APO-DIRECT KIT | |
| lucerna | 30-1000 | Diglycyl-Lysine Antibody, clone GX41 (1 mg) | |
| SBI | CD823A-1 | ||
| invitrogen | dynal | ||
| AAT BIO | 10056 | GSH/GSSG Ratio Assay Kit | |
| polyscitech | AV11 | 1,4-Dioxane-2,5-dione, 3,6- dimethyl-, polymer with or without 1,4-dioxane-2,5-dione chemically conjugated to Rhodamine B | |
| polyscitech | AV02 | ||
| Iris Biotech GmBH | D-Tyrosine amide hydrochloride 117888-79-6 | ||
| polymersource | 定制:1800:6000 | ||
| trilink | N-5005 | Biotin-16-Aminoallyluridine-5'-Triphosphate | |
| Sandia | pCMV-mGFP1-10 | ||
| promega | v1621 1986目錄價, 1588帶票 | ||
| 伯樂 | #732-5312 | Bio-Scale™ Mini Bio-Gel® P-6 Desalting Cartridge, 50 ml | |
| Biolegend | 344506 | PE anti-human CD272 (BTLA) 4225 100 tests | |
| cloud-clone corp | SEC047Hu | ki-67 elisa kit | |
| cloud-clone corp | SEC027Hu | mgmt elisa kit | |
| mybiosource | MBS2602690 | ki-67 elisa kit | |
| mybiosource | MBS2515717 | ki-67 elisa kit | |
| mybiosource | MBS2022240 | ki-67 elisa kit | |
| mybiosource | MBS073242 | ki-67 elisa kit | |
| mybiosource | MBS7243209 | ki-67 elisa kit | |
| mybiosource | MBS706118 | ki-67 elisa kit | |
| mybiosource | MBS9328807 | MGMT elisa kit | |
| mybiosource | MBS2515915 | MGMT elisa kit | |
| mybiosource | MBS025548 | MGMT elisa kit | |
| mybiosource | MBS722933 | MGMT elisa kit | |
| ARP /cusabio | CSB-E16294H | ki-67 elisa kit | |
| ARP | E01A1919 (可能是國產(chǎn)) | ki-67 elisa kit | |
| ARP | E2047H | ki-67 elisa kit | |
| ARP | E2027H | MGMT elisa kit | |
| ARP | CSB-EL013788HU | MGMT elisa kit | |
| ARP | SEC027HU | MGMT elisa kit | |
| ARP | YHB2191HU | MGMT elisa kit | |
| aceglass | 5801-47 | Adapter End Fitting, 1/4-inch-28 UNF to #11 Ace-Thred, Michel-Miller | ea |
| life technologies | K9000-10 | freestyle max 293 expression system | |
| AgriSera | AS09 617 | 報價 | |
| Corning公司 | 08-774-385 | Poly-D-Lysine/Laminin; 12mm dia., Bulk packed; 80/cs. Corning™ BioCoat™ 12mm #1 German Glass Coverslips, Round | |
| InVivoScribe | 5-101-0010 | IGH Somatic Hypermutation Assay for Gel Detection | |
| IRA | A-102 | 2-ACETAMIDOFLUORENE (2-AAF) 35mg | 25片 |
| isohelix | SK-1S | http://www.isohelix。。com/products/isohelix-dna-buccal-swabs/ | |
| Alomone2015 | ACC-003 | Anti-CaV1.2 6960 0.2ml | |
| HYPHEN BioMed | 221025 | BIOPHEN HEPARIN Anti-IIa (2 Stages) Manufacturer’s Part Number: 221025 | |
| HYPHEN BioMed | 221010 | BIOPHEN Heparin Anti-Xa (2 stages) Manufacturer’s Part Number: 221010 | |
| ProSPEC | HOR-249 | ||
| abcam | ab62233 | Active Factor X activating enzyme (RVV-X) full length protein (ab62233) | 100 µg |
| dextra | MC0931 | Man-7D1 | 20 μg |
| tedpella | 16031 | PELCO® Colloidal Silver | 30g |
| Athens Research&Technology | 16-16-090707-1M-FAB | ||
| Athens Research&Technology | 16-16-090707-FAB2 | ||
| Athens Research&Technology | 16-16-090707-Fab | ||
| Athens Research&Technology | 16-16-090701 | ||
| Athens Research&Technology | 16-16-090701-1M | ||
| Athens Research&Technology | 16-16-090701-2M | ||
| Athens Research&Technology | 16-16-090704-M | ||
| Athens Research&Technology | 16-16-090705-M-Kappa | ||
| Athens Research&Technology | 16-16-090705-M-Lambda | ||
| Athens Research&Technology | 16-16-090705 | ||
| Athens Research&Technology | 16-16-090707 | ||
| Athens Research&Technology | 16-16-090707-1M | ||
| Athens Research&Technology | 16-16-090707-2M | ||
| Athens Research&Technology | 16-16-090707-3 | ||
| Athens Research&Technology | 16-16-090707-4M | ||
| Athens Research&Technology | 16-16-090713-M | ||
| 10702-HNAC-100 | 重組人 IgG1 Fc 蛋白 100ug/ | ||
| IRMM | IRMM-521B | Ni (0.5mm wire)1m 0.5mm | (1.8g) |
| IRMM | IRMM-522C | Cu (0.5 mm wire)1 m | 1.8 g |
| IRMM | IRMM-524B | Fe (0.5 mm wire)1 m | 1.8 g |
| IRMM | IRMM-526A | Nb (0.02 mm foil)20cm2 | 0.3g |
| IRMM | IRMM-527RB | Al - 0.1 % Co ALLOY0.5 mm diameter wire | |
| IRMM | IRMM-501a | ||
| IRMM | IRMM-502a | ||
| research diet | D12451 | 12.5KG | |
| prozyme | GKE-5011A | ||
| lucerna technologies | 30-0100 | Diglycyl-Lysine Antibody, clone GX41 (100 µg) 100ug | |
| nanocomposix | 無機的納米顆粒 氧化鋯 | ||
| schott 明細 | 訂貨編號 | 容量ml | 瓶蓋規(guī)格 |
| schott (DURAN)玻璃瓶 | 21801085 | 10 | GL25 |
| schott (DURAN)玻璃瓶 | 21801145 | 25 | GL25 |
| schott (DURAN)玻璃瓶 | 21801175 | 50 | GL32 |
| schott (DURAN)玻璃瓶 | 21801245 | 100 | GL45 |
| schott (DURAN)玻璃瓶 | 21801295 | 150 | GL45 |
| schott (DURAN)玻璃瓶 | 21801365 | 250 | GL45 |
| schott (DURAN)玻璃瓶 | 21801445 | 500 | GL45 |
| schott (DURAN)玻璃瓶 | 21801515 | 750 | GL45 |
| schott (DURAN)玻璃瓶 | 21801545 | 1000 | GL45 |
| schott (DURAN)玻璃瓶 | 21801635 | 2000 | GL45 |
| schott (DURAN)玻璃瓶 | 21801695 | 3500 | GL45 |
| schott (DURAN)玻璃瓶 | 21801735 | 5000 | GL45 |
| schott (DURAN)玻璃瓶 | 21801865 | 10000 | GL45 |
| schott (DURAN)玻璃瓶 | 21801885 | 15000 | GL45 |
| Millipore | 17-700 | Magna RIP Kit (12 Reactions) 6774.00 EA-試劑 | |
| biorad | 152-2150 Bio-Beads S-X1 Support, 100g | ||
| biorad | 152-2750 Bio-Beads S-X3 Support, 100g | ||
| Cambridge Isotope Laboratories | D8苯丙氨酸標準品1克 | ||
| listlabs | 179A | Pertussis Toxin from B. pertussis (in Glycerol) | 50 ug |
| clodronate liposome | Clodronate Liposomes and PBS Liposomes per 10ml | 脂質(zhì)體 | 10ml |
| clodronate liposome | Clodronate Liposomes and PBS Liposomes per 10ml | 脂質(zhì)體 | 10ml |
| nanocomposix | silvernanospheres(NanoXact,0.02mg/mL,Citrate) 10nm | 25ml | |
| Hyclone | SH30874 | ||
| GE | SYN50018P | ||
| sutter | B100-50-10 | 玻璃毛細管 | 225/盒 |
| acegaglass | 8648-09, | Pressure Tube, Complete | 詢價1110元 |
| acegaglass | 8648-04 · | Pressure Tube, Complete | 1094 |
| acegaglass | 8648-77· | Pressure Tube, Complete | 1298 |
| acegaglass | 8648-96· | Pressure Tube, Complete | 1352 |
| pharmacia | 17-0060-01 | SEPHADEX G-100 | |
| dako | x090310-8 | Rabbit Immunoglobulin Fraction (Normal), Negative Control | 10ml |
| vtrilife | 10137 | 冷凍精液 | |
| abcam | ab1187 | Anti-6X His tag®抗體(HRP) (ab1187) | 100 µg |
| abcam | ab1206 | Anti-6X His tag®抗體(FITC) (ab1206) | 250 µg |
| leebiosolutions | 996-30-0.1 | Luteinizing Hormone (LH) | 100ug |
| research diets | d12492 | 高脂飼料 | 12.5KG |
| phytotech2015 | M519 M & S BASAL MEDIUM w/VITAMINS N/A 426 50L | ||
| Alomone2015 | AGC-004 | Anti-AMPA Receptor 1 (GluR1) (extracellular) 3472 25UL Alomone2015 | |
| Alomone2015 | AGC-004 | Anti-AMPA Receptor 1 (GluR1) (extracellular) 5072 50UL Alomone2015 | |
| Alomone2015 | AGC-004 | Anti-AMPA Receptor 1 (GluR1) (extracellular) 6960 0.2ml | |
| binitio | eXIATM160XL Blood-Pool Radiocontras | ||
| CST2015 | 2024S | Hexokinase I (C35C4) Rabbit mAb -20C 3100 100祃 | |
| bioline | bio-37075 | Co-Precipitant, Pink | 1.5ml |
| crystalchem | 90080 | Ultra Sensitive Mouse Insulin ELISA Kit | 96T |
| biomol | 合成多肽 | 序列EAIYAAPFAKKK | 不要標記的,和一個在Y上標記磷酸根的,客戶要兩條 |
| trilink | N-1044-10 | 7-Deazaguanosine-5'-TP | 10umoles |
| sigma | 41610 | * Dimethyl sulfate | |
| sigma | 104094-100ML | 哌啶 | 405元,1個 |
| BD | 340242 | BDIS 340242 CYCLETEST PLUS DNA REAGENT KIT | |
| ABBEXA2015 | abx051894 | Human Calreticulin ELISA Kit | 96 tests |
| Merck | BL-038 | ||
| SouthernBiotech | 0100-01 | Fluoromount-G? | 25 mL |
| Novocastra | Dystrophin Antibodies | ||
| santa | SC-27669 | C1q-C Antibody (P-20) | 200 µg/ml |
| santa | sc-17859 | Net Antibody (A-20) | 200 µg/ml |
| santa | sc-27649 | Factor VIII Antibody (E-16) | 200 µg/ml |
| santa | sc-81400 | TFIIE-β Antibody (359C2a) | 100 µg/ml |
| santa | sc-6557 | HNF-4α Antibody (S-20) | 200 µg/ml |
| santa | sc-271409 | 200 µg/ml | |
| santa | sc-33780 | 200 µg/ml | |
| santa | sc-18016 | 200 µg/ml | |
| merck | 400052-20ML | CN Hygromycin B In PBS, Cell Culture Tested 2288.00 EA-試劑 M 有一個現(xiàn)貨 | |
| Diarect | 13100 | Antigen Name | |
| Diarect | 13200 | U1-snRNP A PROTEIN | |
| Diarect | 14100 | U1-snRNP C PROTEIN | |
| Diarect | 13000 | RIBOSOMAL PHOSPHOPROTEIN P0 | |
